Ritmo de la inflación: consultoras y bancos de la city creen que la suba de precios rondará el 40%
Se estima que la suba de precios para 2026 sería de la mitad. Política fiscal restrictiva, mayor competencia, más importaciones y reducción de precios de materias primas, las claves.

Publicidad

El último relevamiento de FocusEconomics, que reúne las perspectivas de las principales consultoras y bancos de la City y del exterior, anticipa qué el costo de vida seguirá bajando en lo que resta de este año electoral.
El reporte destaca que el costo de vida se continuará desacelerando hacia finales de este año a partir de una política fiscal restrictiva, mayor competencia en el mercado, flexibilización de estricciones a las importaciones y reducción de precios internacionales de las materias primas.
No obstante, el trabajo alerta que es posible un «debilitamiento del peso más rápido de lo previsto».
Los referentes consultados por FocusEconomics prevén un aumento promedio del 42,1% en los precios al consumidor en 2025, lo que representa una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto de la proyección del mes anterior, según Cronista.com.
Para el último trimestre del año, en el que se harán las elecciones legislativas nacionales (26 de octubre), la media estima 2,6% de inflación ese mes, 2,4% para noviembre y 2,7% para diciembre.
Incluso, para 2026, prevé que la inflación caerá casi a la mitad comparado con 2025: 22,6%.
Las proyecciones de costo de vida son las siguientes:
| Consultora / Banco/Organismo | 2025 | 2026 |
| ABECEB | 40,2 | 15,4 |
| Allianz | 40,0 | 21,0 |
| Banco Galicia | 40,9 | 18,1 |
| Banco Supervielle | 41,4 | 22,8 |
| BancTrust & Co. | 41,7 | 19,4 |
| BBVA Research | 42,0 | 23,1 |
| C&T Asesores | 41,3 | 15,4 |
| Capital Economics | 44,5 | 30,5 |
| Citigroup Global Mkts | 47,1 | 27,6 |
| E2 Economia | 41,7 | 16,0 |
| Eco Go | 43,8 | 25,2 |
| Ecolatina | 42,5 | 27,4 |
| Econométrica | 35,5 | 12,0 |
| Econosignal Deloitte | 35,4 | 26,2 |
| Econviews | 41,8 | 23,7 |
| EIU | 40,1 | 18,1 |
| Empiria | 41,8 | 23,9 |
| Equilibra | 42,6 | 31,4 |
| EuroMonitor | 40,4 | 20,4 |
| FIEL | 40,4 | 21,2 |
| Fitch Ratings | 43,8 | 22,6 |
| Fitch Solutions | 44,3 | 15,8 |
| Goldman Sachs | 40,0 | 21,2 |
| Invecq Consulting | 43,0 | 25,0 |
| Kiel Institute | 45,0 | 25,0 |
| LCA | 43,4 | 28,7 |
| LCG | 42,5 | 24,3 |
| MAP | 40,9 | 19,7 |
| Mapfre Economics | 41,3 | 37,2 |
| Moody´s Analytics | 40,2 | 23,2 |
| OJF & Asociados | 40,3 | 14,6 |
| Oxford Economics | 43,8 | 31,3 |
| Pezco Economics | 44,1 | 26,0 |
| Quantum Finanzas | 44,0 | 11,3 |
| S&P Global Ratings | 42,0 | 23,0 |
| UBS | 40,6 | 23,6 |
| VDC Consultora | 44,1 | 18,8 |
| Otras (12) | 45,1 | 26,4 |
| FMI | 35,9 | 14,5 |
| OCDE | 36,6 | 14,9 |
| Naciones Unidas | 48,9 | 29,0 |
| Media | 41,8 | 23,0 |
| Consenso | 42,1 | 22,6 |
Fuente: FocusEconomics.
Publicidad
